
Catégorie
- Roulements à rouleaux de chenille
- Profilés en acier Exécution ZRS
- Roulements combinés
- Roulement à rouleaux de voie de type joug
- Roulement à rouleaux de voie de type goujon
- Palier standard Osborn
- Roulements de poulie à chaîne
- Roulements à rouleaux de secours
- Charges élevées
- Roulements à rouleaux spéciaux
- Roulements à rouleaux croisés
- Profils NbV standards
Suiveur de came Kr Kr52 Kr52-PP Roulement à rouleaux de voie CF20
KR came suiveur KR52 KR52-PP roulement à rouleaux de chenille de type étrier CF20 Description du KR suiveur de came KR52
Informations de base
| Diamètre d'alésage | 4-20mm |
| Diamètre extérieur | 8-33mm |
| Hauteur | 6-16mm |
| Lester | 1.6-23g |
| Couple moteur | 2.5-108nm |
| Emballer | Forfait industriel |
| Délai de livraison | 1 jour pour l'échantillon, 5-7 jours pour la grosse commande |
| Nom du port | Shanghai, Ningbo |
| Forfait transport | Boîte unique |
| spécification | SGS |
| Marque déposée | TN |
| Origine | Changzhou |
| Code SH | 84826000 |
| Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
KR suiveur de came KR52 KR52-PP roulement à rouleaux de voie CF20
Description du suiveur de came KR KR52 KR52-PP roulement à rouleaux de voie CF20
| Série | Description |
| naturel | Galets de roulement de type chape avec guidage axial par rondelles, joint d'étanchéité, avec bague intérieure |
| NATR...PP | Galets de chenille de type chape avec bagues d'étanchéité supplémentaires |
| natv | Galets de roulement de type chape avec guidage axial par rondelles, complément complet, joint d'étanchéité, avec bague intérieure |
| NATV...PP | Galets de chenille de type chape avec bagues d'étanchéité supplémentaires |
| NUTR | Galets de roulement de type chape avec guidage axial par l'élément roulant, complément complet, joint d'étanchéité, avec bague intérieure |
| KR | Galets de roulement de type goujon avec guidage axial par rid et rondelle, joint d'étanchéité |
| KR...PP | Galets de chenille à goujons avec bagues d'étanchéité |
| CRÉER | Galets de chenille à goujons avec collier excentrique |
| KRÉ... PP | Galets de roulement à goujons avec collier excentrique et bagues d'étanchéité |
| SANG | Galets de roulement de type goujon avec guidage axial par rid et rondelle, complément complet, joint d'étanchéité |
| KRV...PP | Galets de chenille à goujons avec bagues d'étanchéité |
| SANG | Galets de chenille à goujons avec collier excentrique |
| SANG...PP | Galets de roulement à goujons avec collier excentrique et bagues d'étanchéité |
| NUCR | Galets de roulement à goujons avec guidage axial par l'élément roulant, complément complet, joints d'étanchéité |
| NUKRÉ | Galets de chenille à goujons avec collier excentrique |
| CF | Galets de chenille à goujons avec cage, identiques à la série KR |
Catalogue deKR suiveur de came KR52 KR52-PP roulement à rouleaux de voie CF20

Dehors Diamètre | Roulement Désignation et masse env. | Dimensions de Borndary | ||||||||||||||
Sans Excentrique Collier | Masse | Avec Ecctrique Coollar | Masse | D | d | C | B | B1 | B2 | g | G1 | M | M1 | C1 | d2 | |
| millimètre | g | g | millimètre | |||||||||||||
| 47 | 47 KR | 386 | CRÉER 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
| KR 47 PP | 386 | KRE 47PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| SANG 47 | 390 | SANG 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| KRV 47 PP | 390 | SANG 47PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| NUKR 47 | 380 | NUKPE 47 | 399,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 27 | |
| 52 | 52 KR | 461 | CRÉER 40 | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
| KR 52 PP | 461 | KRE 52PP | 480,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| SANG 52 | 465 | SANG 52 | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| KRV 52 PP | 465 | SANG 52PP | 484,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
| NUKR 52 | 450 | NUKPE 52 | 469,5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 49,5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 31 | |
| 62 | KR 62 | 790 | CRÉER 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
| KR 62 PP | 790 | KRE 62PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| SANG 62 | 802 | SANG 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| KRV 62PP | 802 | SANG 62PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| NUKR 62 | 795 | NUKPE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 38 | |
| 72 | 72 KR | 1040 | CRÉER 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M20×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 |
| KR 72PP | 1040 | KRE 72PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| SANG 72 | 1045 | SANG 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| KRV 72PP | 1045 | SANG 72PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| NUKR 72 | 1200 | NUKPE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49,5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0,8 | 44 | |
| 80 | 80 KR | 1550 | CRÉER 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 80PP | 1550 | KRE 80PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| SANG 80 | 1561 | SANG 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 80PP | 1561 | SANG 80PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 80 | 1800 | NUKPE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
| 85 | 85 KR | 1740 | CRÉER 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 85PP | 1740 | KRE 85PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| 90 | 90 KR | 1950 | CRÉER 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 |
| KR 90PP | 1950 | KRE 90PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| SANG 90 | 1970 | SANG 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| KRV 90PP | 1970 | SANG 90PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | |
| NUKR 90 | 2300 | NUKPE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | |
Des photos





